ППУ изоляция ГОСТ 30732-2020 — для труб
| Фото | Название | ГОСТ | Марка стали | Длина | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКУ в ППУ ОЦ оцинкованная оболочка |
||||||||
| Сильфонные компенсаторы СКУ в ППУ ОЦ 273 | 30732-2020 | Ст20 | 1 м. | 111 108,88 Р / шт | ||||
| Сильфонные компенсаторы СКУ в ППУ ОЦ 325 | 30732-2020 | Ст20 | 1 м. | 125 933,63 Р / шт | ||||
| Сильфонные компенсаторы СКУ в ППУ ОЦ 377 | 30732-2020 | Ст20 | 1 м. | 140 227,99 Р / шт | ||||
| Сильфонные компенсаторы СКУ в ППУ ОЦ 426 | 30732-2020 | Ст20 | 1 м. | 171 755,92 Р / шт | ||||
| Сильфонные компенсаторы СКУ в ППУ ОЦ 530 | 30732-2020 | Ст20 | 1 м. | 290 151,07 Р / шт | ||||
Кран шаровой в ППУ ПЭ изоляции |
||||||||
| Кран шаровой 57 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 12 435,40 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 76 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 13 890,36 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 89 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 17 763,86 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 108 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 20 835,53 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 133 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,7 м. | 33 094,09 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 159 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,7 м. | 37 397,65 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 219 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,9 м. | 51 510,07 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 273 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,1 м. | 85 881,26 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 325 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,2 м. | 97 340,00 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 377 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,2 м. | 108 388,78 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 426 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,4 м. | 132 758,20 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 530 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,8 м. | 224 271,36 Р / шт | ||||
Кран шаровой в ППУ ОЦ изоляции |
||||||||
| Кран шаровой 57 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 15 544,26 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 76 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 17 362,94 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 89 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 22 204,82 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 108 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,5 м. | 26 044,42 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 133 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,7 м. | 41 367,62 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 159 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,7 м. | 46 747,06 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 219 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 1,9 м. | 64 387,58 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 273 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,1 м. | 107 351,58 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 325 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,2 м. | 121 675,00 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 377 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,2 м. | 135 485,98 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 426 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,4 м. | 165 947,74 Р / шт | ||||
| Кран шаровой 530 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | Ст20 | 2,8 м. | 280 339,20 Р / шт | ||||
Скорлупа ППУ на отвод |
||||||||
| Скорлупа ППУ на отвод 25х40 | 30732-2020 | — | — | 282,60 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 28х40 | 30732-2020 | — | — | 293,90 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 32х40 | 30732-2020 | — | — | 308,98 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 38х40 | 30732-2020 | — | — | 331,58 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 38х50 | 30732-2020 | — | — | 216,30 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 42х40 | 30732-2020 | — | — | 346,66 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 45х40 | 30732-2020 | — | — | 357,96 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 45х50 | 30732-2020 | — | — | 233,81 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 48х50 | 30732-2020 | — | — | 241,02 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 48х40 | 30732-2020 | — | — | 369,26 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 57х30 | 30732-2020 | — | — | 127,72 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 57х60 | 30732-2020 | — | — | 164,80 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 57х100 | 30732-2020 | — | — | 769,41 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 57х40 | 30732-2020 | — | — | 403,18 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 57х50 | 30732-2020 | — | — | 403,18 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 61х38 | 30732-2020 | — | — | 185,40 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 63х40 | 30732-2020 | — | — | 425,78 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 76х60 | 30732-2020 | — | — | 399,64 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 76х100 | 30732-2020 | — | — | 863,14 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 76х40 | 30732-2020 | — | — | 227,63 Р / шт | ||||
| Скорлупа ППУ на отвод 76х30 | 30732-2020 | — | — | 156,56 Р / шт | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости