Круг ГОСТ 2590-2006 — стальной
| Фото | Название | ГОСТ | Марка стали | Длина | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг стальной |
||||||||
| Круг стальной 8 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 18,00 Р / метр 44 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 10 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 27,00 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 12 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 38,00 Р / метр 42 945,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 14 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 53,00 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 16 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 65,00 Р / метр 40 845,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 18 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 82,00 Р / метр 40 845,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 20 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 101,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 22 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 122,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 24 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 145,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 25 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 157,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 28 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 198,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 30 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 227,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 32 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 258,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 34 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 292,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 35 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 309,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 36 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 327,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 38 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 364,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 40 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 404,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 42 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 445,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 45 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 511,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 48 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 581,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 50 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 630,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 52 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 682,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 56 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 791,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 60 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 908,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 65 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 1 065,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 70 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 1 236,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 75 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 1 418,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 80 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 1 614,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 90 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 2 043,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 95 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 2 276,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 100 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 2 521,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 105 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 2 780,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 110 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 3 051,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 120 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 3 631,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 130 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 4 262,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 140 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 4 942,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 150 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 5 674,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 160 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 6 455,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 170 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 7 288,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 180 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 8 170,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 190 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 9 103,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 200 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 10 087,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 210 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 11 120,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 220 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 12 205,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 230 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 13 340,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 240 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 14 525,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 250 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 15 760,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 260 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 17 046,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
| Круг стальной 270 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 18 383,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости