Лист стальной
Фото | Название | ГОСТ | Марка стали | Длина | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист оцинкованный |
||||||||
Лист оцинкованный 0,7х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 137,00 Р / шт 64 995,00 Р/тонна | ||||
Лист оцинкованный 0,8х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 279,00 Р / шт 63 945,00 Р/тонна | ||||
Лист оцинкованный 0,9х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 392,00 Р / шт 61 845,00 Р/тонна | ||||
Лист оцинкованный 1х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 546,00 Р / шт 61 845,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) |
||||||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 206х1500х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 1 347,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 306х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 848,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 306х1200х3000 | 8706-78 | Ст3пс | 1,2 м. | 1 832,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 306х1500х3000 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 2 290,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 308х1500х2500 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 2 380,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 406х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 509,00 Р / шт 47 145,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 406х1000х3000 | 8706-78 | Ст3пс | 1 м. | 2 350,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 406х1500х3000 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 2 532,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 408х1500х2500 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 3 612,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 410х1500х2400 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 4 764,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 506х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 521,00 Р / шт 46 095,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 506х1000х3300 | 8706-78 | Ст3пс | 1 м. | 2 701,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 506х1500х3300 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 4 051,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 508х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 2 068,00 Р / шт 49 245,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 508х1200х2500 | 8706-78 | Ст3пс | 1,2 м. | 3 129,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 510х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 2 462,00 Р / шт 49 245,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 510х1500х2400 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 4 437,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 606х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 760,00 Р / шт 50 295,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 606х1000х3500 | 8706-78 | Ст3пс | 1 м. | 3 021,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 608х1200х2500 | 8706-78 | Ст3пс | 1,2 м. | 3 278,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 610х1500х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 1,5 м. | 3 892,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый |
||||||||
Лист рифленый ромб 2,5х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 1,25 м. | 3 275,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 2,5х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 1,25 м. | 3 134,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленный ромб 3х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 583,00 Р / шт 47 145,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленный чечевица 3х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 583,00 Р / шт 47 145,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый ромб 3х1500х3000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 5 636,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 3х1500х3000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 5 434,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый ромб 3х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 11 078,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 3х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 10 812,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленный ромб 4х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 13 977,00 Р / шт 48 195,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 4х1500х3000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 7 522,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 4х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 14 474,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленный ромб 5х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 17 208,00 Р / шт 47 145,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 5х1500х3000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 9 109,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 5х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 17 717,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленный ромб 6х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 21 061,00 Р / шт 48 195,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 6х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 21 781,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый ромб 8х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 28 524,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 8х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 28 459,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый ромб 10х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 35 572,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 10х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 35 643,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый ромб 12х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 43 662,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Лист рифленый чечевица 12х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 1,5 м. | 42 453,00 Р / шт 49 900,00 Р/тонна | ||||
Профнастил (профлист) оцинкованный |
||||||||
Профнастил H60 оцинкованный 0,5х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 453,00 Р / пм | ||||
Профнастил C20 оцинкованный 0,5х1100х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 455,00 Р / пм | ||||
Профнастил H75 оцинкованный 0,5х750х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 457,00 Р / пм | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости