Лист стальной
Фото | Название | ГОСТ | Марка стали | Длина | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатаный (г/к) |
||||||||
Лист стальной г/к 1,5х1250х2500 | 19903-2015 | Ст3пс | 2,5 м. | 1 767,94 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 2х1250х2500 | 19903-2015 | Ст3пс | 2,5 м. | 2 357,25 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 3х1250х2500 | 19903-2015 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 457,13 Р / шт 46 095,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 4х1500х6000 | 19903-2015 | Ст3пс | 6 м. | 12 972,96 Р / шт 45 045,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 5х1500х6000 | 19903-2015 | Ст3пс | 6 м. | 16 216,20 Р / шт 45 045,00 Р/тонн | ||||
Лист холоднокатаный (х/к) |
||||||||
Лист стальной х/к 0,5х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 668,06 Р / шт 53 445,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,6х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 833,18 Р / шт 55 545,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,7х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 972,04 Р / шт 55 545,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,8х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 1 068,90 Р / шт 53 445,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,9х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 1 178,89 Р / шт 52 395,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный |
||||||||
Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 825,56 Р / шт 66 045,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 0,7х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 137,41 Р / шт 64 995,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 0,8х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 278,90 Р / шт 63 945,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 0,9х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 391,51 Р / шт 61 845,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 1х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 546,13 Р / шт 61 845,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) |
||||||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 306х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 848,30 Р / шт 49 900,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 406х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 508,64 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 506х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 521,14 Р / шт 46 095,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 508х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 2 068,29 Р / шт 49 245,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 510х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 2 462,25 Р / шт 49 245,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 606х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 760,33 Р / шт 50 295,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленый |
||||||||
Лист рифленный ромб 3х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 583,02 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный чечевица 3х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 583,02 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный ромб 4х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 13 976,55 Р / шт 48 195,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный ромб 5х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 17 207,93 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный ромб 6х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 21 061,22 Р / шт 48 195,00 Р/тонн | ||||
Профнастил (профлист) оцинкованный |
||||||||
Профнастил H60 оцинкованный 0,5х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 453,00 Р / пм | ||||
Профнастил C20 оцинкованный 0,5х1100х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 455,00 Р / пм | ||||
Профнастил H75 оцинкованный 0,5х750х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 457,00 Р / пм | ||||
Профнастил HC35 оцинкованный 0,5х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 449,00 Р / пм | ||||
Профнастил H60 оцинкованный 0,7х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 669,00 Р / пм | ||||
Профнастил C20 оцинкованный 0,7х1100х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 663,00 Р / пм | ||||
Профнастил H75 оцинкованный 0,7х750х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 667,00 Р / пм | ||||
Профнастил HC35 оцинкованный 0,7х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 672,00 Р / пм | ||||
Профнастил С8 (профлист) |
||||||||
Профнастил C8 оцинкованный 0,4х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 380,00 Р / пм | ||||
Профнастил C8 оцинкованный 0,45х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 420,00 Р / пм | ||||
Профнастил C8 оцинкованный 0,5х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 444,00 Р / пм | ||||
Профнастил C8 оцинкованный 0,6х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 553,00 Р / пм | ||||
Профнастил C8 оцинкованный 0,7х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 606,00 Р / пм | ||||
Профнастил С10 (профлист) |
||||||||
Профнастил C10 оцинкованный 0,4х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 269,00 Р / пм | ||||
Профнастил C10 оцинкованный 0,45х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 455,00 Р / пм | ||||
Профнастил C10 оцинкованный 0,5х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 479,00 Р / пм | ||||
Профнастил C10 оцинкованный 0,6х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 604,00 Р / пм | ||||
Профнастил C10 оцинкованный 0,7х1150х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 671,00 Р / пм | ||||
Профнастил С21 (профлист) |
||||||||
Профнастил C21 оцинкованный 0,4х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 299,00 Р / пм | ||||
Профнастил С21 оцинкованный 0,5х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 544,00 Р / пм | ||||
Профнастил С21 оцинкованный 0,6х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 675,00 Р / пм | ||||
Профнастил С21 оцинкованный 0,7х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 750,00 Р / пм | ||||
Профнастил C21 оцинкованный 0,8х1000х6000 | 24045-2016 | оц | 6 м. | 837,00 Р / пм | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости