Металлопрокат
Фото | Название | ГОСТ | Марка стали | Длина | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный |
||||||||
Уголок 80х80х6 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 323,00 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
Уголок 80х80х8 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 481,54 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок 90х90х7 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 413,00 Р / метр 42 945,00 Р/тонна | ||||
Уголок 90х90х9 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 608,78 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок 100х100х8 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 538,00 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
Уголок 100х100х10 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 753,49 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок 110х110х8 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 593,00 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
Уголок 110х110х7 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 593,31 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок 125х125х10 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 840,00 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
Уголок 125х125х9 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 863,27 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок 140х140х12 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 684,00 Р / метр 66 045,00 Р/тонна | ||||
Уголок 140х140х9 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 968,56 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок 160х160х12 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 813,00 Р / метр 63 945,00 Р/тонна | ||||
Уголок 160х160х10 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 231,03 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок 180х180х12 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 2 256,00 Р / метр 68 145,00 Р/тонна | ||||
Уголок 200х200х16 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 2 581,00 Р / метр 66 045,00 Р/тонна | ||||
Уголок 200х200х25 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 3 693,60 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный |
||||||||
Уголок неравнополочный 63х40х5 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 226,00 Р / метр 57 645,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 63х40х6 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 231,04 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 75х50х5 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 276,00 Р / метр 57 645,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 75х50х6 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 283,93 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 100х63х6 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 347,00 Р / метр 46 095,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 100х63х8 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 492,51 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 125х80х8 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 673,00 Р / метр 53 445,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 125х80х10 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 771,95 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 140х90х8 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 705,09 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 160х100х10 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 227,00 Р / метр 61 845,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 160х100х14 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 360,27 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Уголок неравнополочный 200х125х16 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 949,59 Р / метр 49 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной |
||||||||
Круг стальной 8 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 17,51 Р / метр 44 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 10 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 27,28 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 12 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 38,22 Р / метр 42 945,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 14 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 53,23 Р / метр 43 995,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 16 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 64,54 Р / метр 40 845,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 18 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 81,69 Р / метр 40 845,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 20 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 101,02 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 22 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 121,88 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 24 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 145,20 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 25 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 157,47 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 28 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 197,55 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 30 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 227,00 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 32 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 258,08 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 34 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 291,62 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 35 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 308,80 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 36 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 326,79 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 38 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 364,01 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 40 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 403,68 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 42 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 444,99 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 45 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 510,84 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Круг стальной 48 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 581,19 Р / метр 40 900,00 Р/тонна | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости