Металлопрокат
Фото | Название | ГОСТ | Марка стали | Длина | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Уголок равнополочный |
||||||||
Уголок 160х160х12 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 813,00 Р / пм 63 945,00 Р/тонн | ||||
Уголок 180х180х12 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 2 256,00 Р / пм 68 145,00 Р/тонн | ||||
Уголок 200х200х16 | 8509-93 | Ст3пс | 12 м. | 2 581,00 Р / пм 66 045,00 Р/тонн | ||||
Уголок неравнополочный |
||||||||
Уголок неравнополочный 63х40х5 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 226,00 Р / пм 57 645,00 Р/тонн | ||||
Уголок неравнополочный 75х50х5 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 276,00 Р / пм 57 645,00 Р/тонн | ||||
Уголок неравнополочный 100х63х6 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 347,00 Р / пм 46 095,00 Р/тонн | ||||
Уголок неравнополочный 125х80х8 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 673,00 Р / пм 53 445,00 Р/тонн | ||||
Уголок неравнополочный 160х100х10 | 8510-93 | Ст3пс | 12 м. | 1 227,00 Р / пм 61 845,00 Р/тонн | ||||
Круг стальной |
||||||||
Круг стальной 8 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 17,51 Р / пм 44 900,00 Р/тонн | ||||
Круг стальной 10 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 27,28 Р / пм 43 995,00 Р/тонн | ||||
Круг стальной 12 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 38,22 Р / пм 42 945,00 Р/тонн | ||||
Круг стальной 14 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 53,23 Р / пм 43 995,00 Р/тонн | ||||
Круг стальной 16 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 64,54 Р / пм 40 845,00 Р/тонн | ||||
Круг стальной 18 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 81,69 Р / пм 40 845,00 Р/тонн | ||||
Круг стальной 20 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 101,02 Р / пм 40 900,00 Р/тонн | ||||
Лист горячекатаный (г/к) |
||||||||
Лист стальной г/к 1,5х1250х2500 | 19903-2015 | Ст3пс | 2,5 м. | 1 767,94 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 2х1250х2500 | 19903-2015 | Ст3пс | 2,5 м. | 2 357,25 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 3х1250х2500 | 19903-2015 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 457,13 Р / шт 46 095,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 4х1500х6000 | 19903-2015 | Ст3пс | 6 м. | 12 972,96 Р / шт 45 045,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной г/к 5х1500х6000 | 19903-2015 | Ст3пс | 6 м. | 16 216,20 Р / шт 45 045,00 Р/тонн | ||||
Лист холоднокатаный (х/к) |
||||||||
Лист стальной х/к 0,5х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 668,06 Р / шт 53 445,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,6х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 833,18 Р / шт 55 545,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,7х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 972,04 Р / шт 55 545,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,8х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 1 068,90 Р / шт 53 445,00 Р/тонн | ||||
Лист стальной х/к 0,9х1250х2500 | 19904-90 | 08пс | 2,5 м. | 1 178,89 Р / шт 52 395,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный |
||||||||
Лист оцинкованный 0,5х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 825,56 Р / шт 66 045,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 0,7х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 137,41 Р / шт 64 995,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 0,8х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 278,90 Р / шт 63 945,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 0,9х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 391,51 Р / шт 61 845,00 Р/тонн | ||||
Лист оцинкованный 1х1250х2500 | 14918-2020 | оц | 2,5 м. | 1 546,13 Р / шт 61 845,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) |
||||||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 306х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 848,30 Р / шт 49 900,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 406х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 508,64 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 506х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 521,14 Р / шт 46 095,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 508х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 2 068,29 Р / шт 49 245,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 510х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 2 462,25 Р / шт 49 245,00 Р/тонн | ||||
Лист просечно-вытяжной (ПВЛ) 606х1000х2000 | 8706-78 | Ст3пс | 2 м. | 1 760,33 Р / шт 50 295,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленый |
||||||||
Лист рифленный ромб 3х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 583,02 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный чечевица 3х1250х2500 | 8568-77 | Ст3пс | 2,5 м. | 3 583,02 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный ромб 4х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 13 976,55 Р / шт 48 195,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный ромб 5х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 17 207,93 Р / шт 47 145,00 Р/тонн | ||||
Лист рифленный ромб 6х1500х6000 | 8568-77 | Ст3пс | 6 м. | 21 061,22 Р / шт 48 195,00 Р/тонн | ||||
Уголок оцинкованный |
||||||||
Уголок оцинкованный 25х25х4 | 8509-93 | Ст3пс | 6 м. | 187,35 Р / пм 124 900,00 Р/тонн | ||||
Уголок оцинкованный 32х32х4 | 8509-93 | Ст3пс | 6 м. | 246,05 Р / пм 124 900,00 Р/тонн | ||||
Уголок оцинкованный 40х40х4 | 8509-93 | Ст3пс | 6 м. | 311,00 Р / пм 124 900,00 Р/тонн | ||||
Уголок оцинкованный 50х50х5 | 8509-93 | Ст3пс | 6 м. | 484,61 Р / пм 124 900,00 Р/тонн | ||||
Уголок оцинкованный 63х63х5 | 8509-93 | Ст3пс | 6 м. | 618,26 Р / пм 124 900,00 Р/тонн | ||||
Круг оцинкованный |
||||||||
Круг оцинкованный 8 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 49,16 Р / пм 119 900,00 Р/тонн | ||||
Круг оцинкованный 10 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 75,54 Р / пм 119 900,00 Р/тонн | ||||
Круг оцинкованный 12 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 110,31 Р / пм 119 900,00 Р/тонн | ||||
Круг оцинкованный 14 | 2590-2006 | Ст3пс | 6 м. | 148,68 Р / пм 119 900,00 Р/тонн | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости