ВУС изоляция
Фото | Название | ГОСТ | Длина | Толщина изоляции | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы в ВУС изоляции |
||||||||
Труба 57х3,5 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 420,00 Р / пм | ||||
Труба 76х3,5 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 499,00 Р / пм | ||||
Труба 89х3,5 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 568,00 Р / пм | ||||
Труба 108х4 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 724,00 Р / пм | ||||
Труба 114х4 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 782,00 Р / пм | ||||
Труба 133х4,5 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 977,00 Р / пм | ||||
Труба 159х4,5 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 1 182,00 Р / пм | ||||
Труба 219х5 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 1 964,00 Р / пм | ||||
Труба 219х6 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 2 184,00 Р / пм | ||||
Труба 273х7 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 3 476,00 Р / пм | ||||
Труба 273х6 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 3 040,00 Р / пм | ||||
Труба 325х6 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 3 359,00 Р / пм | ||||
Труба 377х7 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 4 599,00 Р / пм | ||||
Труба 426х8 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 6 276,00 Р / пм | ||||
Труба 530х8 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 7 709,00 Р / пм | ||||
Труба 630х8 в ВУС изоляции | 9.602-2016 | 12 м. | 2 мм. | 9 141,00 Р / пм | ||||
Полимерно-битумная лента Литкор |
||||||||
Полимерно-битумная лента Литкор 90 | 003-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полимерно-битумная лента Литкор 110 | 003-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полимерно-битумная лента Литкор 150 | 003-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полимерно-битумная лента Литкор 225 | 003-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полимерно-битумная лента Литкор 450 | 003-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Поливинил-хлоридная лента ПВХ |
||||||||
Поливинил-хлоридная лента ПВХ 90 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Поливинил-хлоридная лента ПВХ 110 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Поливинил-хлоридная лента ПВХ 150 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Поливинил-хлоридная лента ПВХ 225 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Поливинил-хлоридная лента ПВХ 450 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Лента полилен |
||||||||
Полилен лента 90 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 110 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 150 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 225 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 450 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости