ППУ изоляция
Фото | Название | ГОСТ | Длина | Толщина изоляции | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорлупа ППУ фольгированное покрытие |
||||||||
Скорлупа ППУ 377х50 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 1 689,38 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 426х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 1 883,25 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 530х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 2 294,71 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 630х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 2 690,35 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 720х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 3 046,43 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 820х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 3 442,07 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 1020х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 4 233,35 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 1220х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 5 024,63 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ стеклопластик покрытие |
||||||||
Скорлупа ППУ 25х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 305,21 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 28х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 317,42 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 32х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 333,69 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 38х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 358,11 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 42х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 374,39 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 45х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 386,60 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 48х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 398,81 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 57х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 435,43 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 57х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 435,43 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 63х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 459,85 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 76х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 512,75 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 89х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 565,65 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 97х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 598,21 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 108х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 642,97 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 114х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 667,39 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 133х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 744,71 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 159х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 850,51 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 168х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 887,14 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 219х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 1 094,68 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 273х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 1 314,43 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 325х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 1 526,04 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 377х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 1 737,65 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 426х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 1 937,05 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 530х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 2 360,28 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 630х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 2 767,22 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 720х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 3 133,47 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 820х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 3 540,41 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 1020х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 4 354,30 Р / пм | ||||
Скорлупа ППУ 1220х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 5 168,19 Р / пм | ||||
Трубы в ППУ ПЭ полиэтиленовая оболочка |
||||||||
Труба Ду 15х2,8 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 26,8 мм. | 225,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 20х2,8 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 26,8 мм. | 300,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 25х3,2 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 26,8 мм. | 375,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 32х3,2 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 33,5 мм. | 480,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 40х3,5 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 37,5 мм. | 600,00 Р / пм | ||||
Труба 57х3,5 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 31,5 мм. | 855,00 Р / пм | ||||
Труба 76х3,5 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 29 мм. | 1 140,00 Р / пм | ||||
Труба 89х3,5 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 32,5 мм. | 1 335,00 Р / пм | ||||
Труба 108х5 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 33 мм. | 1 620,00 Р / пм | ||||
Труба 108х4 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 33 мм. | 1 620,00 Р / пм | ||||
Труба 114х4 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 39,8 мм. | 1 710,00 Р / пм | ||||
Труба 133х4 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 42,5 мм. | 1 995,00 Р / пм | ||||
Труба 159х5 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 41,6 мм. | 2 385,00 Р / пм | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости