ППУ изоляция
Фото | Название | ГОСТ | Длина | Толщина изоляции | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорлупа ППУ фольгированное покрытие |
||||||||
Скорлупа ППУ 720х90 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 90 мм. | 3 571,01 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 820х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 3 442,07 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 820х50 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 2 134,16 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 820х90 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 90 мм. | 4 011,85 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 1020х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 4 233,35 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 1020х50 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 2 624,44 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 1020х70 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 70 мм. | 3 741,99 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 1220х60 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 5 024,63 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 1220х80 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 80 мм. | 5 094,38 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 1420х100 фольгированная | 30732-2020 | 1 м. | 100 мм. | 7 455,14 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ стеклопластик покрытие |
||||||||
Скорлупа ППУ 25х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 305,21 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 28х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 317,42 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 32х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 333,69 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 38х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 358,11 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 38х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 222,60 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 42х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 374,39 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 45х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 386,60 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 45х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 240,62 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 48х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 398,81 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 48х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 248,04 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 57х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 435,43 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 57х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 435,43 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 57х100 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 100 мм. | 791,82 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 57х30 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 30 мм. | 131,44 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 57х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 354,04 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 61х38 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 38 мм. | 190,80 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 63х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 459,85 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 76х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 512,75 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 76х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 411,28 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 76х100 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 100 мм. | 888,28 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 76х30 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 30 мм. | 161,12 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 76х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 234,26 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 89х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 565,65 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 89х80 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 80 мм. | 682,64 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 89х70 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 70 мм. | 561,80 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 89х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 451,56 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 89х30 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 30 мм. | 181,26 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 89х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 260,76 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 97х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 598,21 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 108х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 642,97 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 108х60 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 508,80 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 108х70 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 70 мм. | 628,58 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 108х30 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 30 мм. | 208,82 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 108х100 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 100 мм. | 1 050,46 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 108х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 298,92 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 110х35 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 35 мм. | 256,52 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 110х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 303,16 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 114х50 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 50 мм. | 667,39 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 114х40 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 40 мм. | 310,58 Р / метр | ||||
Скорлупа ППУ 114х100 стеклопластик | 30732-2020 | 1 м. | 100 мм. | 1 080,14 Р / метр | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости