ППУ изоляция
Фото | Название | ГОСТ | Длина | Толщина изоляции | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы в ППУ ПЭ полиэтиленовая оболочка |
||||||||
Труба 219х6 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 43,1 мм. | 3 285,00 Р / пм | ||||
Труба 273х6 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 57,9 мм. | 4 095,00 Р / пм | ||||
Труба 325х8 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 56,9 мм. | 4 875,00 Р / пм | ||||
Труба 377х8 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 55,3 мм. | 5 655,00 Р / пм | ||||
Труба 426х8 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 60 мм. | 6 390,00 Р / пм | ||||
Труба 530х8 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 81,1 мм. | 7 950,00 Р / пм | ||||
Труба 630х10 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 75 мм. | 9 450,00 Р / пм | ||||
Труба 720х10 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 78,8 мм. | 10 800,00 Р / пм | ||||
Труба 820х10 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 77,6 мм. | 12 300,00 Р / пм | ||||
Труба 920х10 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 76,2 мм. | 13 800,00 Р / пм | ||||
Труба 1020х12 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 75,1 мм. | 15 300,00 Р / пм | ||||
Труба 1220х12 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 85,2 мм. | 18 300,00 Р / пм | ||||
Труба 1420х14 в ППУ изоляции ПЭ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 70,4 мм. | 21 300,00 Р / пм | ||||
Трубы в ППУ ОЦ оцинкованная оболочка |
||||||||
Труба Ду 15х2,8 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 45,95 мм. | 270,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 20х2,8 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 45,95 мм. | 360,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 25х3,2 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 45,95 мм. | 450,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 32х3,2 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 42,95 мм. | 576,00 Р / пм | ||||
Труба Ду 40х3,5 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 6 м. | 39,45 мм. | 720,00 Р / пм | ||||
Труба 57х3,5 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 40,95 мм. | 1 026,00 Р / пм | ||||
Труба 76х3,5 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 41,45 мм. | 1 368,00 Р / пм | ||||
Труба 89х3,5 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 44,9 мм. | 1 602,00 Р / пм | ||||
Труба 108х5 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 45,4 мм. | 1 944,00 Р / пм | ||||
Труба 108х4 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 45,4 мм. | 1 944,00 Р / пм | ||||
Труба 114х4 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 42,4 мм. | 2 052,00 Р / пм | ||||
Труба 133х4 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 45,4 мм. | 2 394,00 Р / пм | ||||
Труба 159х5 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 44,8 мм. | 2 862,00 Р / пм | ||||
Труба 219х6 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 47,3 мм. | 3 942,00 Р / пм | ||||
Труба 273х6 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 62,7 мм. | 4 914,00 Р / пм | ||||
Труба 325х8 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 61,7 мм. | 5 850,00 Р / пм | ||||
Труба 377х8 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 60,7 мм. | 6 786,00 Р / пм | ||||
Труба 426х8 в ППУ изоляции ОЦ оболочка | 30732-2020 | 12 м. | 66 мм. | 7 668,00 Р / шт | ||||
КЗС ППУ ПЭ в полиэтиленовой оболочке |
||||||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 57 | 30732-2020 | 1 м. | 31,5 мм. | 349,75 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 76 | 30732-2020 | 1 м. | 29 мм. | 390,67 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 89 | 30732-2020 | 1 м. | 32,5 мм. | 499,61 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 108 | 30732-2020 | 1 м. | 33 мм. | 586,00 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 133 | 30732-2020 | 1 м. | 42,5 мм. | 930,77 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 159 | 30732-2020 | 1 м. | 41,6 мм. | 1 051,81 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 219 | 30732-2020 | 1 м. | 43,1 мм. | 1 448,72 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 273 | 30732-2020 | 1 м. | 57,9 мм. | 2 415,41 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 325 | 30732-2020 | 1 м. | 56,9 мм. | 2 737,69 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 377 | 30732-2020 | 1 м. | 55,3 мм. | 3 048,43 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 426 | 30732-2020 | 1 м. | 60 мм. | 3 733,82 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ПЭ 530 | 30732-2020 | 1 м. | 81,1 мм. | 6 307,63 Р / шт | ||||
КЗС ППУ ОЦ в оцинкованной оболочке |
||||||||
Комплект заделки стыков ППУ ОЦ 57 | 30732-2020 | 1 м. | 40,95 мм. | 462,08 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ОЦ 76 | 30732-2020 | 1 м. | 41,45 мм. | 560,23 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ОЦ 89 | 30732-2020 | 1 м. | 44,9 мм. | 691,78 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ОЦ 108 | 30732-2020 | 1 м. | 45,4 мм. | 800,78 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ОЦ 133 | 30732-2020 | 1 м. | 45,4 мм. | 930,77 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ОЦ 159 | 30732-2020 | 1 м. | 44,8 мм. | 1 051,81 Р / шт | ||||
Комплект заделки стыков ППУ ОЦ 219 | 30732-2020 | 1 м. | 47,3 мм. | 1 448,72 Р / шт | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости