Изоляция для труб
Фото | Название | ГОСТ | Длина | Толщина изоляции | Цена | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СКУ в ППУ ОЦ оцинкованная оболочка |
||||||||
Сильфонные компенсаторы СКУ в ППУ ОЦ 426 | 30732-2020 | 1 м. | 66 мм. | 171 755,92 Р / шт | ||||
Сильфонные компенсаторы СКУ в ППУ ОЦ 530 | 30732-2020 | 1 м. | 71,5 мм. | 290 151,07 Р / шт | ||||
Минераловатные цилиндры кашированные фольгой |
||||||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 18х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 212,10 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 21х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 223,65 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 25х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 237,30 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 28х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 254,10 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 32х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 263,55 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 35х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 273,00 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 38х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 275,10 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 42х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 299,25 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 48х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 321,30 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 54х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 343,35 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 57х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 355,95 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 60х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 366,45 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 64х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 379,05 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 70х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 401,10 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 76х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 424,20 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 83х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 472,50 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 89х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 493,50 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 102х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 535,50 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 108х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 562,80 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 114х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 602,70 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 133х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 605,85 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 140х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 635,25 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 159х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 658,35 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 169х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 829,50 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 194х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 882,00 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 219х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 916,65 Р / пм | ||||
Цилиндры минераловатные фольгированные 273х40 | 23208-2003 | 1 м. | 40 мм. | 1 061,55 Р / пм | ||||
Лента полилен |
||||||||
Полилен лента 90 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 110 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 150 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 225 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Полилен лента 450 | 018-55857963 | 50 м. | 1,9 мм. | 199 000,00 Р / тн | ||||
Кран шаровой в ППУ ПЭ изоляции |
||||||||
Кран шаровой 57 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 31,5 мм. | 12 435,40 Р / шт | ||||
Кран шаровой 76 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 29 мм. | 13 890,36 Р / шт | ||||
Кран шаровой 89 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 32,5 мм. | 17 763,86 Р / шт | ||||
Кран шаровой 108 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 33 мм. | 20 835,53 Р / шт | ||||
Кран шаровой 133 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 1,7 м. | 42,5 мм. | 33 094,09 Р / шт | ||||
Кран шаровой 159 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 1,7 м. | 41,6 мм. | 37 397,65 Р / шт | ||||
Кран шаровой 219 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 1,9 м. | 43,1 мм. | 51 510,07 Р / шт | ||||
Кран шаровой 273 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 2,1 м. | 57,9 мм. | 85 881,26 Р / шт | ||||
Кран шаровой 325 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 2,2 м. | 56,9 мм. | 97 340,00 Р / шт | ||||
Кран шаровой 377 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 2,2 м. | 55,3 мм. | 108 388,78 Р / шт | ||||
Кран шаровой 426 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 2,4 м. | 60 мм. | 132 758,20 Р / шт | ||||
Кран шаровой 530 в ППУ ПЭ изоляции | 30732-2020 | 2,8 м. | 81,1 мм. | 224 271,36 Р / шт | ||||
Кран шаровой в ППУ ОЦ изоляции |
||||||||
Кран шаровой 57 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 40,95 мм. | 15 544,26 Р / шт | ||||
Кран шаровой 76 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 41,45 мм. | 17 362,94 Р / шт | ||||
Кран шаровой 89 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 44,9 мм. | 22 204,82 Р / шт | ||||
Кран шаровой 108 в ППУ ОЦ изоляции | 30732-2020 | 1,5 м. | 45,4 мм. | 26 044,42 Р / шт | ||||
Калькулятор доставки
Расчет доставки
Заполните поля для расчета стоимости